Uitslagen 2018 J-80
Uitslag - J-80
Einduitslag
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1134 | Jolokia | 6.0 | (4) | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 1540 | JUUL | 10.0 | 1 | (3) | 3 | 3 | 3 |
3 | 708 | JOYRIDE J-80 |
11.0 | 3 | 2 | (5) | 5 | 1 |
4 | 540 | Quantum Sails J-80 |
13.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | (dns) |
5 | 8931 | sJees | 18.0 | 2 | 6 | 6 | (7) | 4 |
6 | 831 | JIP | 21.0 | 7 | 4 | 4 | 6 | (dns) |
7 | 7916 | JAWS | 24.0 | 6 | 7 | 7 | 4 | (dns) |
Race 1
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
1540 | JUUL | 1 | 1.0 |
8931 | sJees | 2 | 2.0 |
708 | JOYRIDE J-80 |
3 | 3.0 |
1134 | Jolokia | 4 | 4.0 |
540 | Quantum Sails J-80 |
5 | 5.0 |
7916 | JAWS | 6 | 6.0 |
831 | JIP | 7 | 7.0 |
Race 2
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
1134 | Jolokia | 1 | 1.0 |
708 | JOYRIDE J-80 |
2 | 2.0 |
1540 | JUUL | 3 | 3.0 |
831 | JIP | 4 | 4.0 |
540 | Quantum Sails J-80 |
5 | 5.0 |
8931 | sJees | 6 | 6.0 |
7916 | JAWS | 7 | 7.0 |
Race 3
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
540 | Quantum Sails J-80 |
1 | 1.0 |
1134 | Jolokia | 2 | 2.0 |
1540 | JUUL | 3 | 3.0 |
831 | JIP | 4 | 4.0 |
708 | JOYRIDE J-80 |
5 | 5.0 |
8931 | sJees | 6 | 6.0 |
7916 | JAWS | 7 | 7.0 |
Race 4
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
1134 | Jolokia | 1 | 1.0 |
540 | Quantum Sails J-80 |
2 | 2.0 |
1540 | JUUL | 3 | 3.0 |
7916 | JAWS | 4 | 4.0 |
708 | JOYRIDE J-80 |
5 | 5.0 |
831 | JIP | 6 | 6.0 |
8931 | sJees | 7 | 7.0 |
Race 5
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
708 | JOYRIDE J-80 |
1 | 1.0 |
1134 | Jolokia | 2 | 2.0 |
1540 | JUUL | 3 | 3.0 |
8931 | sJees | 4 | 4.0 |
831 | JIP | dns | 8.0 |
7916 | JAWS | dns | 8.0 |
540 | Quantum Sails J-80 |
dns | 8.0 |